GOODFELLAS NEWSLETTER N° 159-13 www.goodfellas.it |
VISITA IL NOSTRO BLOG! |
ZAP BANANA |
|||||
SUONI DENSI ED UNA ELABORATA RAGNATELA STRUMENTALE TENGONO LE FILA DEL NUOVO WARLOCKS, VENERATA FORMAZIONE NEO-PSICHEDELICA CALIFORNIANA. PER MOLTI VERSI UN RITORNO ALLE ORIGINI, CON I RICHIAMI SOTTINTESI A CHI PER SEMPRE HA ALTERATO LE COORDINATE DEL ROCK ANNI '70. LA DRONE MACHINE DI EARL V. MILLER ASSIEME AI SYNTH SUONATI DALLO STESSO HECKSHER, RIMANDANO ALLE IMPRESE DI PIONIERI QUALI SILVER APPLES E RED CRAYOLA, UTILIZZANDO COSI LE MACCHINE IN UNA MOTO OSSESSIVO. CON SILVER & PLASTIC LA BAND SI AFFACCIA ANCHE IN TERRITORI PIU' ACUSTICI, SIMULANDO ADDIRITTURA LE MOVENZE DEI PRIMISSIMI TYRANNOSAURUS REX. BRANI COME ENDLESS DROPS FORAGGIANO LE VISIONI SPAZIALI DI HAWKWIND E NEU! PRESTANDO COSI' IL FIANCO A FASCINOSE MUTAZIONI. IL CULTO VIVE! VINILE 180 GR... |
|||||
WARLOCKS | "rise and fall, ep & rarities " | CDX2 | 12,75 |
INTERBANG 8056457360121 BSRCD16258 4250137207049 BSRLP00704 CD/LP+DOWNL 11,75/16,50 |
|||||
PER CHI HA ASSISTITO ALLE RECENTI APPARIZIONI ITALIANE, NON C' E' CERTO DA SOTTOLINEARE IL RITORNO DELLA MAGNETICA QUEEN OF SIAM ALLA BRILLANTEZZA E MALEVOLENZA DEI SUOI ESORDI. ACCOMPAGNATA DA UNA FORMAZIONE STELLARE CHE PREVEDE ALTRETTANTI PIONIERI DEL PIU' FOSCO ROCK MADE IN NEW YORK - IL BATTERISTA BOB BERT (FIGURA LEGGENDARIA GIA' AL FIANCO DI SONIC YOUTH, PUSSY GALORE E CHROME CRANKS), IL BASSISTA ALGIS KIZYS (SWANS/FOETUS) ED IL RIVOLUZIONARIO CAPO DELLA NOW WAVE WEASEL WALTER (FLYING LUTTENBACHERS,ALLA CHITARRA) - LA NOSTRA RIACCENDE IL SACRO FUOCO REGALANDOCI UN LAVORO CHE HA TUTTE LE FATTEZZE DELL' ESORDIO CON TEENAGE JESUS & THE JERKS, FERMA RESTANDO UNA MAGGIORE SPREGIUDICATEZZA COMPOSITIVA ED UNA TECNICA ESECUTIVA ALL' EPOCA INIMMAGINABILE. UN SUONO CHE MAI TRAMONTERA'! L’ALBUM E’ LA CONSEGUENZA DI UNA SERIE DI DATE DAL VIVO IN COMPAGNIA DI UNA BAND DI TUTTO RISPETTO, IL BASSITA ALGIS KIZYS (SWANSM, FOETUS) E IL BATTERISTA BOB BERT, EX SONIC YOUTH. E’ DIFFICILE IMMAGINARE UNA DONNA COSI’ POCO NOSTALGICA ALLE PRESE COL SUO REPRTORIO, MA BASTA SENTIRLA FARE UN PAIO DI BATTUTE SU MECHANICAL FLATTERY DA QUEEN OF SIAM PER CAPIRE CHE LUNCH CONTINUA A FARE QUELLO CHE LE PARE (MUCCHIO NOVEMBRE, VOTO 7)
|
|||||
LUNCH, LYDIA | "teenage jesus and the jerks/ beirut slump: s" | CD | 6,15 | ||
LUNCH, LYDIA | "willing victim " | DVD | 6,50 | ||
LUNCH, LYDIA | "video hysterie " | DVD | 6,50 | ||
LUNCH, LYDIA | "gun is loaded " | DVD | 8,75 | ||
LUNCH, LYDIA & PETIT, PHILIPPE | "in comfort ep - picture vinyl " | 12" | 9,75 |
359 MUSIC |
||
E' IL PRIMO VERO E PROPRIO COLPO IN CASA 359 MUSIC. IL DEBUTTO DI TESS PARKS E' INFATTI BACIATO DA QUELLA MAGIA ED ORIGINALITA' CARE SOLO ALLE PIU' FORTUNATE OPERE PRIME. ALAN MC GEE HA IMMEDIATAMENTE COLTO LA STATURA DELLA CHANTEUSE CANADESE ORIGINARIA DI TORONTO. TRASFERITASI A LONDRA PER PROSEGUIRE GLI STUDI MUSICALI ED UN CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA, LA NOSTRA E' STATA DA SEMPRE UN' AVIDA CONSUMATRICE DI MUSICA ED ARTE. DAL 2012 ANCHE ACCOMPAGNATA DALLA SENSUALE E TALENTUOSA BACKING BAND THE GOOD PEOPLE. NELLE SUE PAROLE SIAMO AL COSPETTO DI UN LO-FI ALTERNATIVE DRONE CON UNA VIBRAZIONE IPNOTICA. NELLA REALTA' DEI FATTI SIAMO IN PRESENZA DI UN PICCOLO MIRACOLO DI SOAVE ACID-ROCK, QUALCOSA CHE ABBRACCIA TANTO LE MALINCONICHE VOLTE DEI MAZZY STAR QUANTO IL PIGLIO DI BRIAN JONESTOWN MASSACRE. NE VEDREMO DELLE BELLE! …VOCE MAGNETICA CHE RICORDA QUELLA DELLA RITROVATA HOPE SANDOVAL SPALLEGGIATA DA UNA BAND CAPACE DI COSTRUIRE ROCK SOLIDO E IPNOTICO. CONQUISTERA’ CUORI (RUMORE NOVEMBRE, VOTO 7) |
IN EVIDENZA SULLA STAMPA : |
|||||
THRILL JOCKEY 0790377035124 THRILL351CD 0790377035117 THRILL351 CD/LP 10,50/15,25 |
|||||
LA MISSIONE E’ PORTATA A COMPIMENTO, ECCO IL PRINCIPALE MERITO CHE AI WOODEN SHJIPS VA RICONOSCIUTO, CON UN’ANIMA MELODICA DALLA DISARMANTE SEMPLICITA’; COME SE FOSSE NATURALE, PER CHI CON LE CHITARRE SPERIMENTA, GENERARE ATMOSFERE LISERGICHE CON GRAZIA TALE DA PERDERSI NELL’OSSESSIVA RIPETIZIONE (MUCCHIO NOVEMBRE, VOTO 8) |
|||||
IN THE RED 0759718525427 ITR254CD 0759718525410 ITR254LP CD/LP 10,00/14,00 |
|||||
TY SEGALL GOES PROTO-METAL. BLACK SABBATH, BLUE CHEER, JIMI HENDRIX E PROPULSIONE FUZZ, OVVIAMENTE. C’E’ TANTA COMPIACIUTA (E COMPETENTE) RETROMANIA IN QUESTO DISCO, AL LIMITE DEL PLAGIO, MA ANCHE TANTA ESUBERANZA PUNK E IL CONSUETO PSICHEDELICO TOCCO, SOPRATTUTTO NELLE VOCI. ANCORA UNOS TRIKE PER TY (BLOW UP NOVEMBRE, VOTO 8) |
UNA DELLE MIGLIORI ETICHETTE ITALIANE ED EUROPEE DI GARAGE/HARD/PSYCH ROCK FESTEGGIA I SUOI PRIMI 10 ANNI DI ATTIVITA' TUTTI I TITOLI QUI SOTTO ANDRANNO IN SCONTO DEL 10% FINO AL 31/01/14 (SONO FATTE SALVE TUTTE LE ALTRE VOSTRE CONDIZIONI DI VENDITA) SONO DISPONIBILI VOLANTINI E POSTER PROMOZIONALI QUESTO IL LINK PER SCARICARE LA LORO FREE COMPILATION : http://www.godownrecords.com/en-UK/go-down-compilation-vol3-godown.php |
|||||
ALIXA4 | 8344798263424 | CD | ALIX | GOOD 1 | 8 |
DISCGOD10 | 8016670308942 | CD | MAYA MOUNTAINS | HASH AND PORNOGRAPHY | 8 |
DISCGOD20 | 8016670290445 | CD | VERACRASH | 11.11.00 |
8 |
DISCGOD30 | 8016670296348 | CD | BARBACANS | GOD SAVE THE FUZZ | 8 |
DISGO304 | LP | SENDELICA | Sartori in elegance of the Majestic | 12,5 | |
DISGOD53 | LP | LORDS OF BASTARD | Cuddles | 12 | |
DISGOD76 | 8016670150640 | CD | KING SIZE | GUESS IT | 8 |
DISGOD80 | 8016670158448 | LP | ALICE TAMBURINE LOVER | NAKED SONGS | 12 |
DISGOD81 | 8016670158547 | CD | BONES & COMFORT | MOTHERSHEEP | 8 |
DRCD212 | 8597081003898 | CD | MR. BISON | WE'LL BE BRIEF | 8 |
GOD001 | 3481574266318 | CD | OJM | EXTENDED PLAYING | 8 |
GOD042 | 8016670234449 | CD | SHOES | shoes | 8 |
GOD060 | 8016670118244 | CD | SUPERTEMPO | Brother Sun, Sister Moon | 8 |
GOD061 | 8016670100485 | CD | KANI | badass | 8 |
GOD062 | 8016670100492 | CD | VERACRASH | MY BROTHER THE GODHEAD | 8 |
GOD062LP | 8033706216668 | LP | VERACRASH | MY BROTHER THE GODHEAD | 12 |
GOD065 | 8016670101772 | CD | JACK LA MOTTA AND YOUR | BABY GIVE ME MY CHICKS | 8 |
GOD066 | 8016670102113 | CD | BLEEDING EYES | A TRIP TO THE CLOSEST UNIVERSE | 8 |
GOD068 | 8016670102137 | CD | LORD SHANI | Progress Your Soul | 8 |
GOD069CD | 8016670102106 | CD | VIBRAVOID | DELIRIO DEI SENSI | 8 |
GOD070 | 8016670102090 | CD | V/A | ARTISTI VARI RISUONANO I FRIGIDAIRE TANGO | 8 |
GOD071 | 8016670102144 | LP | KARMA TO BURN | LIVE AT SIDRO CLUB | 9,5 |
GOD072 | 8016670102168 | CD | LAST KILLERS | wolf inside! | 8 |
GOD072LP | LP | LAST KILLERS | WOLF INSIDE | 12 | |
GOD073 | 8016670102663 | CD | ROCK'N'ROLL KAMIKAZES | All kinds of People | 8 |
GOD076 | CD | MAD PINGUINIS | EL CAPRETTO | 8 | |
GOD077 | CD | THREE EYES LEFT | LA DANSE MACABRE | 8 | |
GOD079 | 8033706216804 | CD | BRAIN WASHING MACHINE | Seven Years Later | 8 |
GOD080 | 8033706216811 | CD | SLICK STEVE AND GANGSTE | SLICK STEVE AND THE GANGSTERS | 8 |
GOD081 | 8033706216828 | CD | ALICE TAMBOURINE LOVER | Star Rovers | 8 |
GOD081LP | 8033706216828 | LP | ALICE TAMBOURINE LOVER | star rovers | 12 |
GOD082 | CD | ELBOW STRIKE | PLANNING GREAT ADVENTURES | 8 | |
GOD18 | 3481573931828 | 7" | SMALL JACKETS/ZAMARRO | SPLIT | 4,75 |
GOD52 | 8016670143949 | CD | HORRIBLE PORNO STUNTMEN | HORRIBLE PORNO STUNTMEN | 8 |
GOD56 | 8016670144144 | CD | SOLRIZE | MANO CORNUTA | 8 |
GOD58 | 8016670131342 | CD | GLINCOLTI | GLINCOLTI | 8 |
GOD59 | 8016670121848 | CD | T.H.U.M.B. | PRIMORDIAL ECHOES FOR MODERN BIGFOOTS | 8 |
GOD63 | 8016670100874 | CD | HUMULUS | Humulus | 8 |
GOD64 | 8016670101550 | CD | ASTROPHONIX | REACTION | 8 |
GOD7 | 8016670144045 | CD | EL THULE | ZENIT | 8 |
GODAP19 | 8016670335641 | CD | DOME LA MUERTE AND THE DIGGERS | DOME LA MUERTE AND THE DIGGERS | 8 |
GODCD075 | 8016670150541 | CD | AUTUMN'S RAIN | AUTUMN'S RAIN | 8 |
GODCD1 | 8016670943549 | CD | SMALL JACKETS | PLAY AT HIGH LEVEL | 8 |
GODCD10 | 8016670418047 | CD | OJM | UNDER THE THUNDER | 8 |
GODCD11 | 8016670402749 | CD | FUEL FROM HELL | FILL YOU UP WITH FIE STAR GASOLINE | 8 |
GODCD13 | 8016670394846 | CD | FUCKVEGAS | FUCKFUCKVEGAS | 8 |
GODCD14 | 8016670382447 | CD | GRAND SOUND HEROES | FUEL | 8 |
GODCD15 | 8016670382546 | CD | UNDERDOGS | READY TO BURN | 8 |
GODCD16 | 8016670382645 | CD | GORILLA | ROCK OUR SOULS | 8 |
GODCD17 | 8016670382744 | CD | LOSFUOCOS | REVOLUTION | 8 |
GODCD2 | 8016670943648 | CD | OJM | LIGHT ALBUM | 8 |
GODCD20 | 8016670373148 | CD | EL THULE | GREEN MAGIC | 8 |
GODCD23 | 8016670363941 | CD | REDINAMITE | REDINAMITE | 8 |
GODCD24 | 8016670330745 | CD | ELECTRIC69 | ELECTRIC69 | 8 |
GODCD29 | 8016670314646 | CD | PATER NEMBROT | MANDRIA | 8 |
GODCD3 | 8016670958444 | CD | ALIX | GROUND | 8 |
GODCD30 | 8016670290544 | CD | MUFFX | SMALL OBSESSIONS | 8 |
GODCD31 | 8016670290643 | CD | SMALL JACKETS | CHEAP TEQUILA | 8 |
GODCD34 | 8016670262343 | CD | STRANGE FLOWERS, THE | VAGINA MOTHER | 8 |
GODCD36 | 8016670262541 | CD | PROTRUDI, LINK -& THE JAYMEN- | BEST OF | 8 |
GODCD37 | 8016670250647 | CD | POISON DELUXE | DEAD TREE BLUES | 8 |
GODCD39 | 3481574064419 | CD | HORMONAUTS | 13 FLIGHT ROCK | 7 |
GODCD4 | 8016670481645 | CD | BABY RUTH | MR. RIGHT HAND MAN | 8 |
GODCD40 | 8016670240044 | CD | LAST KILLERS | VIOLENT YEARS | 8 |
GODCD43 | 8016670221845 | CD | OJM | VOLCANO | 8 |
GODCD44 | 8016670208846 | CD | GLINCOLTI | VISTI E IMPREVISTI | 8 |
GODCD45 | 8016670227441 | CD | CUT | ANNIHILATION ROAD | 7 |
GODCD47 | 8016670216049 | CD | MUZZLED | REBORN | 8 |
GODCD48 | 8016670208945 | CD | PATER NEMBROT | SEQUOIA SEEDS | 8 |
GODCD49 | 8016670206545 | CD | VIC DU MONTE S PERSONA NON GRATA | BARONS & BANKERS | 8 |
GODCD50 | 8016670194149 | CD | CLEPSYDRA | MARMALADE SKY | 8 |
GODCD51 | 8016670196549 | CD | SADE | DAMNED LOVE | 8 |
GODCD53 | 8016670170044 | CD | UNDERDOGS | REVOLUTION LOVE | 8 |
GODCD55 | 8016670162643 | CD | VOLCANO HEAT | VIVE LE ROCK | 8 |
GODCD6 | 8016670459545 | CD | VERACRASH | GHOST EP | 8 |
GODCD7 | 8016670448648 | CD | DEADPEACH | PSYCLE | 8 |
GODCD75 | 8033706216507 | CD | DOUGE | D | 8 |
GODCD8 | 8016670448747 | CD | SMALL JACKETS | WALKING THE BOOGIE | 8 |
GODEP9 | 8016670448846 | 7" | OJM FEAT. BRANT BJORK | I GOT TIME | 4,75 |
GODLP076 | LP | MAD PENGUINS | EL CAPRETTO | 12 | |
GODLP27 | 8016670320449 | LP | MORLOCKS | EASY LISTENING FOR THE | 12 |
GODLP28 | 8016670317043 | LP | OJM | LIVE IN FRANCE | 12 |
GODLP32 | 3481573957293 | LP | VIC DU MONTE S PERSONA NON GRATA/RE DINA | SPLIT CONNECTIONS, VOL. 1 | 12 |
GODLP36 | 8016670262640 | LP | PROTRUDI, LINK -& THE JAYMEN- | BEST OF | 12 |
GODLP40 | 8016670158349 | LP | LES BONDAGE | ADIOS MISS BORDELLO | 12 |
GODLP43 | 8016670229346 | LP | OJM | VOLCANO | 12 |
GODLP45 | 8016670213741 | LP | CUT | ANNIHILATION ROAD | 12 |
GODLP48 | 3481574194185 | LP | PATER NEMBROT | SEQUOIA SEEDS | 12 |
GODLP49 | 8016670206644 | LP | VIC DU MONTE S PERSONA NON GRATA | BARONS & BANKERS | 12 |
GODLP51 | 8016670143840 | LP | GOLIATH (IT) | GOLIATH | 12 |
GODLP54 | 8016670170143 | 10" | FANGO | ICARUS | 10 |
GODLP56 | 8016670442431 | LP | SOLRIZE | MANO CORNUTA | 12 |
GODLP58 | 8016670130048 | LP | GLINCOLTI | GLINCOLTI | 12 |
GODLP8 | 8016670421344 | LP | SMALL JACKETS | WALKING THE BOOGIE (PD) | 12 |
GODREPC10 | 3481574064396 | CD | HORMONAUTS | TWO IS MEI CHE ONE, VOL. 1 | 8 |
GRLP001 | 8013252022319 | LP | OJM | UNDER THE THUNDER | 12 |
RECORDS2 | 3481573931798 | 7" | BARBACANS | PHANTOM OPERA | 4,75 |
SSD8 | 3481573957262 | 7" | PIATCIONS, THEE | FIREWORKS GENERATIONS | 4,75 |
TACD7 | 3481574405007 | CD | KING HOWL QUARTET | KING HOWL QUARTET | 8 |
NOVEMBRE
BLACK FLAG -What the...- CD/LP (SST)
LEE HAZLEWOOD - there's a dream... BOX/BOXC DELUXE (Light In The Attic)
FUNERAL FOR A FRIEND "between order and model" CD/LP(End Hits)
KASSIN – Sonhando Devagar CD (20/20/20)
MAZES – Better Ghosts CD/LP (Fat Cat)
DICEMBRE
GOAT - Live Ballroom Ritual cd/lpx2 (Rocket Recordings)
DAM FUNK & SNOOPZILLA(SNOOP DOGGY DOG)- 7 DAYS OF FUNK CD (STONES THROW)
GENNAIO
SHARON JONES & THE DAP-KINGS – Give The People What They Want cd/lp (Daptone)
JOHN TAYLOR – In Two Minds CD (Cam Jazz)
PONTIAK – Innocence CD/LP (Thrill Jockey)